Ежедневно с 8:00 до 20:00
По вопросам обслуживания: info@generac-generatory.ru
ООО "Дженерак Групп" является официальным дилером и дистрибьютером в России о чем свидетельствуют сертификаты.
Таблица с основными кодами ошибок для генераторов Generac и их краткими описаниями:
Код ошибки | Описание |
---|---|
-controller fault | Без кода. Красный сигнал с тревогой. Обозначает неисправность контроллера. |
1100 | Overcrank. Красный сигнал с тревогой. Двигатель не может запуститься. |
1101 | Overcrank. Красный сигнал с тревогой. Применимо только к моделям 8 и 9 кВт. |
1200 | Overspeed. Красный сигнал с тревогой. Превышение скорости вращения двигателя. |
1205 | Overspeed. Красный сигнал с тревогой. Превышение скорости вращения двигателя. |
1207 | Overspeed. Красный сигнал с тревогой. Превышение скорости вращения двигателя. |
1300 | Low oil pressure. Красный сигнал с тревогой. Низкое давление масла. |
1400 | High temperature. Красный сигнал с тревогой. Высокая температура. |
1501 | RPM sensor loss. Красный сигнал с тревогой. Потеря сигнала датчика оборотов на работающем двухцилиндровом двигателе. |
1505 | RPM sensor loss. Красный сигнал с тревогой. Потеря сигнала датчика оборотов при запуске двухцилиндрового двигателя. |
1511 | RPM sensor loss. Красный сигнал с тревогой. Потеря сигнала датчика оборотов на работающем одноцилиндровом двигателе. |
1515 | RPM sensor loss. Красный сигнал с тревогой. Потеря сигнала датчика оборотов при запуске одноцилиндрового двигателя. |
1600 | Underspeed. Красный сигнал с тревогой. Снижение скорости двигателя. |
1603 | Underspeed. Красный сигнал с тревогой. Двигатель не достиг номинальной скорости 3600 об/мин. |
1800 | Overvoltage. Красный сигнал с тревогой. Превышение номинального напряжения на длительное время. |
1900 | Undervoltage. Красный сигнал с тревогой. Напряжение ниже 80% от номинального более 10 секунд. |
1901 | Undervoltage. Красный сигнал с тревогой. Резкое падение напряжения. |
1902 | Undervoltage. Красный сигнал с тревогой. Пропуск двух нулевых пересечений. |
1906 | Undervoltage. Красный сигнал с тревогой. Пропуск одного нулевого пересечения. |
2099 | Wiring error. Красный сигнал с тревогой. Ошибка проводки. |
2100 | Overload. Красный сигнал с тревогой. Перегрузка, удалите нагрузку. |
2102 | Overload. Красный сигнал с тревогой. Только для моделей 8 и 9 кВт. |
2103 | Overload. Красный сигнал с тревогой. Только для моделей 8 и 9 кВт. |
2299 | Undervoltage overload. Красный сигнал с тревогой. Генератор запущен с подключенной нагрузкой. |
2399 | Stepper overcurrent. Красный сигнал с тревогой. Перегрузка шагового двигателя. |
2400 | Fuse problem. Проблема с предохранителем. |
2800 | AUX shutdown. Отключение дополнительного оборудования. |
Low battery | Желтый сигнал. Низкий заряд батареи. |
Battery problem | Желтый сигнал. Проблема с батареей. |
Charger warning | Желтый сигнал. Предупреждение о зарядке. |
Missing charger AC | Желтый сигнал. Отсутствует сетевое питание зарядного устройства. |
2 year maintenance reminder | Желтый сигнал. Напоминание о техобслуживании через 2 года. |
4 year maintenance reminder | Желтый сигнал. Напоминание о техобслуживании через 4 года. |
Эта таблица включает основные коды ошибок и их краткие описания. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться к руководству пользователя или официальным источникам производителя.